< Retour
PERPIGNAN APPARTEMENT T1 BIS 35M2
Prix 58 000 €







Description de l'offre
VENTE-URGENTE-IMMOBILIER vous propose cet appartement T1 de 35 m². Il se compose d'une pièce principale, une cuisine fermée, une salle-de-bains, WC séparés, un balcon, une cave. Situé au 7ème et dernier étage, il bénéficie d'une superbe vue très étendue et attrayante. Charges mensuelles : 100€/mois. Frais d'agence à la charge du vendeur. VENDU MEUBLE. Possibilité de vente à terme libre pour 52 000 € : Bouquet 10 000 €, + frais d'agence (6 000 €), +frais de notaire (8%) , +120 mensualités de 400 €/mois, indéxées sur l'IRL, plus frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Estimation locative : 480/mois charges incluses Taxe fonçière : 800/an Plus d'informations, contactez votre conseiller VENTE-URGENTE-IMMOBILIER au 07 71 73 57 14
Tél : 04 68 50 47 26Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 58 000 € |
Référence | PVAP10000841 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 66000 |
Surface habitable (m²) | 35 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 34,72 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 1 |
Etage | 7 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 3 |
Exposition | NORD-EST |
Année de construction | 1970 |
Quartier | centre-ville |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 1 200 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 58 000 € |
Charges | 100 € |
Taxe foncière annuelle | 800 € |
Label | Value |
---|
